Marca | Porsche |
Modello | 3.8 GT3 |
Anno | 2015 |
Km. | 14.000 |
Carrozzeria
Carrozzeria | Coupé |
Numero porte | 2 |
Numero posti | 2 |
Bagagliaio | 125 + 260 Lt. |
Capacità serbatoio | 64 Lt. |
Massa in ordine di marcia | 1.505 kg |
Lunghezza | 454 cm |
Larghezza | 185 cm |
Altezza | 127 cm |
Passo | 246 cm |
Motore
Motore | 6 cilindri contrapposti |
Cilindrata | 3.799 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 350 KW (475 CV) 8.250 giri/min |
Coppia massima | 440 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 7 |
Prestazioni
Velocità max | 315 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 3,5 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Emissioni CO2 | 289 g/km |
Consumi
Urbano | 19 l/100 km |
Extraurbano | 9 l/100 km |
Misto | 12 l/100 km |