Marca | Lamborghini |
Modello | Urus 4.0 |
Anno | 2019 |
Km. | 22.000 |
Interni | Bicolore sportivo Alcantara nero/arancio |
Carrozzeria
Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
Numero porte | 5 |
Numero posti | 5 |
Bagagliaio | 616 / 1.596 dm3 |
Capacità serbatoio | 75 litri |
Massa in ordine di marcia | 2.197 kg |
Massa rimorchiabile | max 0 kg |
Lunghezza | 551 cm |
Larghezza | 202 cm |
Altezza | 164 cm |
Passo | 300 cm |
Motore
Motore | 8 cilindri a V |
Cilindrata | 3.996 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 478 KW (650 CV) 6.000 giri/min |
Coppia massima | 850 Nm |
Trazione | Integrale |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 8 |
Prestazioni
Velocità max | 305 km/h |
Accelerazione | 0-100km/h 3,6 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Emissioni CO2 | 279 g/km |
Consumi
Urbano | 17 l/100 km |
Extraurbano | 10 l/100 km |
Misto | 12 l/100 km |