Marca | Lamborghini |
Modello | 5.2 V10 LP 610-4 Spyder |
Anno | 2018 |
Km. | 1.900 |
Carrozzeria
Carrozzeria | Spider |
Numero porte | 2 |
Numero posti | 2 |
Bagagliaio | 100 / – dm3 |
Capacità serbatoio | 80 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.607 kg |
Massa rimorchiabile | max 0 kg |
Lunghezza | 452 cm |
Larghezza | 193 cm |
Altezza | 116 cm |
Passo | 262 cm |
Motore
Motore | 10 cilindri a V |
Cilindrata | 5.204 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 449 KW (610 CV) 8.250 giri/min |
Coppia massima | 560 Nm |
Trazione | Integrale |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 7 |
Prestazioni
Velocità max | 325 km/h |
Accelerazione | 0-100km/h 3,2 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Emissioni CO2 | 290 g/km |
Consumi
Urbano | 18 l/100 km |
Extraurbano | 9 l/100 km |
Misto | 13 l/100 km |