Marca | Lamborghini |
Modello | 5.2 V10 LP 610-4 Performante Spyder |
Anno | 2018 |
Km | 19.000 |
Colore | Nero con pellicola Grigio Titanio Matte |
Optional | Full Optional e Tagliandi eseguiti |
Carrozzeria
Carrozzeria | Spider |
Numero porte | 2 |
Numero posti | 2 |
Bagagliaio | 100 / – dm3 |
Capacità serbatoio | 83 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.457 kg |
Massa rimorchiabile | max 0 kg |
Lunghezza | 451 cm |
Larghezza | 192 cm |
Altezza | 116 cm |
Passo | 262 cm |
Motore
Motore | 10 cilindri a V |
Cilindrata | 5.204 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 470 KW (639 CV) 8.000 giri/min |
Coppia massima | 600 Nm |
Trazione | Integrale |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 7 |
Prestazioni
Velocità max | 325 km/h |
Accelerazione | 0-100km/h 2,9 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 6 |
Emissioni CO2 | 314 g/km |
Consumi
Urbano | 20 l/100 km |
Extraurbano | 10 l/100 km |
Misto | 14 l/100 km |