Marca | Ferrari |
Modello | Portofino |
Km | 56.000 |
Anno | giugno 2020 |
CARROZZERIA
Carrozzeria | Cabrio |
Numero porte | 2 |
Numero posti | 4 |
Bagagliaio | 292 / – dm3 |
Capacità serbatoio | 80 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.750 kg |
Lunghezza | 459 cm |
Larghezza | 194 cm |
Altezza | 132 cm |
Passo | 267 cm |
MOTORE
Motore | 8 cilindri a V |
Cilindrata | 3.855 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 441 KW (600 CV) 7.500 giri/min |
Coppia massima | 760 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Sequenziale |
Marce | 7 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 323 km/h |
Accelerazione 0-100 | 3,5 secondi |
Omologazione antinquinamento | Euro 6 |
Emissioni CO2 | 245 g/km |
CONSUMI
Urbano | 16 l/100 km |
Extraurbano | 8 l/100 km |
Misto | 11 l/100 km |