Marca | Ramge Rover |
Modello | Evoque HSE Cabrio |
Anno | 2016 |
Km. | 69.000 |
Carrozzeria
Carrozzeria | Suv/Fuoristrada |
Numero porte | 5 |
Numero posti | 5 |
Bagagliaio | 575 – 1445 dm3 |
Capacità serbatoio | 68 lt. |
Massa in ordine di marcia | 1655 kg |
Lunghezza | 436 cm |
Larghezza | 199 cm |
Altezza | 166 cm |
Passo | 266 cm |
Motore
Motore | 4 cilindri in linea |
Cilindrata | 1.999 cc |
Alimentazione | benzina (sovralimentato) |
Potenza max | 177kW (241 CV) a 5800 giri/min |
Coppia massima | 340 Nm a 1750 giri/min |
Trazione | Integrale permanente |
Cambio | automatico a controllo elettronico |
marce | 9 |
Prestazioni
Velocità max | 217 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 7,6 secondi |
Omologazione antinquinamento | Euro 6 |
Emissioni CO2 | 181 g/km |
Consumi
Urbano | 10,3 l/100km |
Extraurbano | 6,4 l/100km |
Misto | 7,8 l/100km |